<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanserek</title>
	<atom:link href="http://www.finanserek.pl/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanserek.pl</link>
	<description>Finanse osobiste oraz firmowe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:35:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Kredyty firmowe &#8211; podsumowanie</title>
		<link>http://www.finanserek.pl/index.php/1283/kredyty-firmowe-podsumowanie/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.finanserek.pl/index.php/1283/kredyty-firmowe-podsumowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klocia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funkcjonowanie finansów]]></category>
		<category><![CDATA[Produkty finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystko o finansach]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[produkt finansowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanserek.pl/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Kredyty firmowe są jednym z najtrudniejszych tematów dla doradców finansowych, ze względu na różnorodność potrzeb firm nie tylko biorąc pod uwagę wielkość czy branżę, ale przede wszystkim ze względu na długookresową strategię przedsiębiorstwa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanserek.pl/index.php/1283/kredyty-firmowe-podsumowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyt firmowy &#8211; dokumentacja</title>
		<link>http://www.finanserek.pl/index.php/1263/kredyt-firmowy-dokumentacja/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.finanserek.pl/index.php/1263/kredyt-firmowy-dokumentacja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klocia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkty finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystko o finansach]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie finansami]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[produkt finansowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanserek.pl/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Wyczerpująca wiedza na temat dokumentacji, jaka musi być przygotowana do rozpoczęcia procesu kredytowego w zależności od rodzaju produktu kredytowego, a także w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanserek.pl/index.php/1263/kredyt-firmowy-dokumentacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredyt na firmę &#8211; od czego zacząć?</title>
		<link>http://www.finanserek.pl/index.php/1253/kredyt-na-firme-od-czego-zaczac/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.finanserek.pl/index.php/1253/kredyt-na-firme-od-czego-zaczac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klocia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkty finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wszystko o finansach]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie finansami]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[produkt finansowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanserek.pl/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Na początek pragnę opisać podstawowy podział kredytów firmowych oraz różnice pomiędzy kredytem na osobę fizyczną, a tym stricte na firmę. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanserek.pl/index.php/1253/kredyt-na-firme-od-czego-zaczac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opowieść o kredycie hipotecznym &#8211; Twoje nowe lokum</title>
		<link>http://www.finanserek.pl/index.php/974/opowiesc-o-kredycie-hipotecznym/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.finanserek.pl/index.php/974/opowiesc-o-kredycie-hipotecznym/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 12:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klocia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkty finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[Zarządzanie finansami]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[budżet domowy]]></category>
		<category><![CDATA[finanse osobiste]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanserek.pl/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[W ostatniej części Opowieści o kredycie hipotecznym zostanie dokonane zwięzłe podsumowanie rynku kredytów hipotecznych oraz krótka instrukcja przygotowań do starania się o kredyt hipoteczny.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanserek.pl/index.php/974/opowiesc-o-kredycie-hipotecznym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zastosowanie analizy technicznej na różnych rynkach</title>
		<link>http://www.finanserek.pl/index.php/947/zastosowanie-analizy-technicznej-na-roznych-rynkach-2/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.finanserek.pl/index.php/947/zastosowanie-analizy-technicznej-na-roznych-rynkach-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[papier wartościowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanserek.pl/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Pierwotnie analiza techniczna stosowana była wyłącznie w odniesieniu do rynku akcji. Z biegiem czasu zaczęto jednak przenosić ją na innego rodzaju rynki.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finanserek.pl/index.php/947/zastosowanie-analizy-technicznej-na-roznych-rynkach-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

